India vs Scotland, 37th Match, ICC Men's T20 World Cup in Dubai, 2021 - Live Cricket Score, Commentary
Series:ICC Men's T20 World Cup
Date & Time:5 Nov 2021, 02:00 pm LOCAL
India won by 8 wickets (with 81 balls remaining)
Player of the Match
Ravindra Jadeja| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Coetzer | b Jasprit Bumrah | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.00 |
| George Munsey | c Hardik Pandya b Mohammed Shami | 24 | 19 | 4 | 1 | 126.00 |
| Richie Berrington | b Ravindra Jadeja | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matthew Cross | b Ravindra Jadeja | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.00 |
| Michael Leask | b Ravindra Jadeja | 21 | 12 | 2 | 1 | 175.00 |
| Chris Greaves | c Hardik Pandya b Ravichandran Ashwin | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.00 |
| Calum MacLeod | b Mohammed Shami | 16 | 28 | 0 | 0 | 57.00 |
| Safyaan Sharif | c Ishan Kishan b unknown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alasdair Evans | b Mohammed Shami | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mark Watt | b Jasprit Bumrah | 14 | 13 | 2 | 0 | 108.00 |
| Brad Wheal | not out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Total85/10 (17.4 Ov, RR: 4.89)
Fall of Wickets
13-1 (Coetzer, 0.4 ov)27-2 (Munsey, 0.9 ov)28-3 (Berrington, 1.1 ov)29-4 (Cross, 1.1 ov)58-5 (Leask, 1.9 ov)63-6 (Greaves, 2.2 ov)81-7 (MacLeod, 2.7 ov)81-8 (Sharif, 2.7 ov)81-9 (Evans, 2.7 ov)85-10 (Watt, 2.9 ov)
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami | 3 | 1 | 15 | 3 | 5.0 |
| Ravindra Jadeja | 4 | 0 | 15 | 3 | 3.8 |
| Jasprit Bumrah | 3.4 | 1 | 10 | 2 | 2.7 |
| Ravichandran Ashwin | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.3 |
| Varun Chakaravarthy | 3 | 0 | 15 | 0 | 5.0 |
More from ICC Men's T20 World Cup
All matches- Australia vs Bangladesh· 34th MatchAustralia won by 8 wickets (with 82 balls remaining)
- West Indies vs Sri Lanka· 35th MatchSri Lanka won by 20 runs
- New Zealand vs Namibia· 36th MatchNew Zealand won by 52 runs
- Australia vs West Indies· 38th MatchAustralia won by 8 wickets (with 22 balls remaining)
- England vs South Africa· 39th MatchSouth Africa won by 10 runs
- New Zealand vs Afghanistan· 40th MatchNew Zealand won by 8 wickets (with 11 balls remaining)

