Netherlands vs Sri Lanka, 19th Match, ICC Men's Cricket World Cup in Lucknow, 2023 - Live Cricket Score, Commentary
Series:ICC Men's Cricket World Cup
Date & Time:21 Oct 2023, 05:00 GMT
Sri Lanka won by 5 wickets (with 10 balls remaining)
Player of the Match
Sadeera Samarawickrama| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vikramjit Singh | b Kasun Rajitha | 4 | 13 | 1 | 0 | 31.00 |
| Max O'Dowd | b Kasun Rajitha | 16 | 27 | 1 | 1 | 59.00 |
| Colin Ackermann | c Kusal Mendis b Kasun Rajitha | 29 | 31 | 5 | 0 | 94.00 |
| Bas de Leede | c Kusal Perera b Dilshan Madushanka | 6 | 21 | 0 | 0 | 29.00 |
| Teja Nidamanuru | b Dilshan Madushanka | 9 | 16 | 0 | 0 | 56.00 |
| Scott Edwards | b Maheesh Theekshana | 16 | 16 | 0 | 0 | 100.00 |
| Sybrand Engelbrecht | b Dilshan Madushanka | 70 | 82 | 4 | 1 | 85.00 |
| Roelof van der Merwe | c Kusal Mendis b Dilshan Madushanka | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00 |
| Logan van Beek | c Charith Asalanka b Kasun Rajitha | 59 | 75 | 1 | 1 | 79.00 |
| Paul van Meekeren | run out (Dilshan Madushanka) | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| Aryan Dutt | not out | 9 | 6 | 1 | 0 | 150.00 |
Total262/10 (49.4 Ov, RR: 5.30)
Fall of Wickets
7-1 (Singh, 0.6 ov)48-2 (O'Dowd, 1.6 ov)54-3 (Ackermann, 1.9 ov)68-4 (Leede, 2.8 ov)71-5 (Nidamanuru, 3.1 ov)91-6 (Edwards, 3.5 ov)221-7 (Engelbrecht, 7.5 ov)244-8 (Merwe, 7.9 ov)252-9 (Beek, 8.1 ov)262-10 (Meekeren, 8.2 ov)
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Dilshan Madushanka | 9.4 | 1 | 49 | 4 | 5.1 |
| Kasun Rajitha | 9 | 0 | 50 | 4 | 5.6 |
| Maheesh Theekshana | 10 | 0 | 44 | 1 | 4.4 |
| Chamika Karunaratne | 9 | 1 | 58 | 0 | 6.4 |
| Dushan Hemantha | 8 | 0 | 42 | 0 | 5.3 |
| Dhananjaya de Silva | 4 | 0 | 13 | 0 | 3.3 |
More from ICC Men's Cricket World Cup
All matches- New Zealand vs Afghanistan· 16th MatchNew Zealand won by 149 runs
- India vs Bangladesh· 17th MatchIndia won by 7 wickets (with 51 balls remaining)
- Australia vs Pakistan· 18th MatchAustralia won by 62 runs
- England vs South Africa· 20th MatchSouth Africa won by 229 runs
- India vs New Zealand· 21st MatchIndia won by 4 wickets (with 12 balls remaining)
- Pakistan vs Afghanistan· 22nd MatchAfghanistan won by 8 wickets (with 6 balls remaining)

