Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings, 46th Match, Indian Premier League in Sharjah, 2020 - Live Cricket Score, Commentary
Series:Indian Premier League
Date & Time:26 Oct 2020, 02:00 pm LOCAL
Kings XI Punjab won by 8 wickets (with 7 balls remaining)
Player of the Match
Chris Gayle| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitish Rana | c Chris Gayle b Glenn Maxwell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rahul Tripathi | c Lokesh Rahul b Mohammed Shami | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
| Dinesh Karthik | c Lokesh Rahul b Mohammed Shami | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Eoin Morgan | c Murugan Ashwin b Ravi Bishnoi | 40 | 25 | 5 | 2 | 160.00 |
| Sunil Narine | b Chris Jordan | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
| Kamlesh Nagarkoti | b Murugan Ashwin | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
| Pat Cummins | b Ravi Bishnoi | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
| Shubman Gill | c Nicholas Pooran b Mohammed Shami | 57 | 45 | 3 | 4 | 126.67 |
| Varun Chakaravarthy | b Chris Jordan | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Lockie Ferguson | not out | 24 | 13 | 3 | 1 | 184.62 |
| Prasidh Krishna | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Total149/9 (20 Ov, RR: 7.45)
Fall of Wickets
1-1 (Rana, 0.0 ov)10-2 (Tripathi, 0.2 ov)10-3 (Karthik, 0.3 ov)91-4 (Morgan, 1.6 ov)101-5 (Narine, 1.8 ov)113-6 (Nagarkoti, 2.4 ov)114-7 (Cummins, 2.6 ov)136-8 (Gill, 3.1 ov)149-9 (Chakaravarthy, 3.3 ov)
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami | 4 | 0 | 35 | 3 | 8.8 |
| Chris Jordan | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.3 |
| Ravi Bishnoi | 4 | 1 | 20 | 2 | 5.0 |
| Glenn Maxwell | 2 | 0 | 21 | 1 | 10.5 |
| Murugan Ashwin | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.8 |
| Arshdeep Singh | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.0 |
More from Indian Premier League
All matches- Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad· 43rd MatchKings XI Punjab won by 12 runs
- Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings· 44th MatchChennai Super Kings won by 8 wickets (with 8 balls remaining)
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians· 45th MatchRajasthan Royals won by 8 wickets (With 10 balls remaining)
- Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals· 47th MatchSunrisers Hyderabad won by 88 runs
- Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru· 48th MatchMumbai Indians won by 5 wickets (with 5 balls remaining)
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders· 49th MatchChennai Super Kings won by 6 wickets (with 0 ball remaining)

